![]() |
±¸ ºÐ | Ű¿ò½Å¿ë´ëÃâ |
---|---|
»óǰ°³¿ä | Á÷ÀåÀÎ ´ë»ó ½Å¿ë´ëÃâ |
´ë»ó°í°´ | ÀçÁ÷ 3°³¿ùÀÌ»ó Á÷ÀåÀÎ(ÇÁ¸®·£¼ÀÇ °æ¿ì, ÀçÁ÷ 1°³¿ù ÀÌ»ó) ½Å¿ëÁ¡¼ö(NICE ±âÁØ) 350Á¡ ÀÌ»ó |
´ëÃâÇѵµ | ÃÖ¼Ò 300¸¸¿ø ~ ÃÖ´ë 8,000¸¸¿ø |
´ëÃâ±â°£ | ÃÖ´ë 84°³¿ù (12°³¿ù ´ÜÀ§) |
»óȯ¹æ¹ý | ¿ø¸®±Ý±ÕµîºÐÇÒ»óȯ |
´ëÃâ±Ý¸® | ÃÖÀú ¿¬ 11.7% ~ ÃÖ°í ¿¬ 19.9% (³»ºÎµî±Þ¿¡ µû¸¥ Â÷µîÀû¿ë) |
¿¬Ã¼±Ý¸® | ¾àÁ¤±Ý¸® + ¿¬ 3%p (ÃÖ°í ¿¬ 19.9% À̳») |
Áßµµ»óȯ¼ö¼ö·á |
±âÇÑ(3³âÀ̳») Àü »óȯ¼ö¼ö·áÀ²(2%) Àû¿ë (±âÇÑÀü»óȯ´ëÃâ±Ý¾× £ª±âÇÑÀü»óȯ¼ö¼ö·áÀ² £ª ´ëÃâÀÜ¿©Àϼö / ´ëÃâ¾àÁ¤±â°£) |
ºÎ´ëºñ¿ë | ÀÎÁö¼¼(5õ¸¸¿ø Ãʰú½Ã ÀÎÁö¼¼ÀÇ 50% °í°´ ºÎ´ã) |
ÀÌÀںΰú½Ã±â | ¸Å¿ù ÈÄÃë |